Generator digital Kipor IG1000S
Generator digital Kipor IG1000S
[IG1000S]
Generator digital Kipor IG1000S
[IG1000S]
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Tensiune nominală (V) | 230 |
| Curent nominal (A) | 3,9 |
| Turaţie nominală (rpm) | 5500 |
| Putere nominală (kVA) | 0,9 |
| Putere maximă (kVA) | 1,0 |
| Ieşire curent continuu | 12V-5 A |
| Număr faze | monofazat |
| Protecţie suprasarcină | da |
| Tip structură | portabil, kit iluminare |
| Capacitate rezervor combustibil (I) | 2,6 |
| Consum combustibil (g/kWh) | 500 |
| Autonomie (ore, la putere nominală) | 4 |
| Nivel zgomot (min-max) dB(A)/7m | 54-59 |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 605 x 250 x 400; Kit iluminare 330 x 230 x 340 |
| Greutate (kg) | 15.5 |
| Sistem pornire | la sfoară |
| Tip combustibil | benzină fără plumb |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W-40 |
| Model motor | KG 144 |
| Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi, OHV |
| Alezaj x cursă (mm) | 43,5 x 36 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 53,5 |
| Rata de compresie | 8,5:1 |
| Putere maximă kW/(r/min) | 1,3/5500 |
| Sistem de aprindere | T. C. I. |
| Tip bujie | A 7 RTC/UR5 |
| Consum minim (g/kWh) | 420 |
Avantaje multiple: