Generator digital Kipor IG2000S
Generator digital Kipor IG2000S
[IG2000S]
Generator digital Kipor IG2000S
[IG2000S]
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Tensiune nominală (V) | 230 |
| Curent nominal (A) | 7 |
| Turaţie nominală (rpm) | 4500 |
| Putere nominală (kVA) | 1,6 |
| Putere maximă (kVA) | 2,0 |
| Ieşire curent continuu | 12V- 5 A |
| Număr faze | monofazat |
| Protecţie suprasarcină | da |
| Tip structură | portabil, kit iluminare |
| Capacitate rezervor combustibil (I) | 3,7 |
| Consum combustibil (g/kWh) | 500 |
| Autonomie (ore, la putere nominală) | 3.5 |
| Nivel zgomot (min-max) dB(A)/7m | 54-59 |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 670 x 300 x 430/ kit iluminare 330x215x140 |
| Greutate (kg) | 24 |
| Sistem pornire | la sfoară |
| Tip combustibil | benzină fără plumb |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W-40 |
| Model motor | KG 158 |
| Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi, OHV |
| Alezaj x cursă (mm) | 58 x 40 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 105,6 |
| Rata de compresie | 8,5:1 |
| Putere maximă kW/(r/min) | 2,2/4500 |
| Sistem de aprindere | T. C. I. |
| Tip bujie | A 7 RTC/UR5 |
| Consum minim (g/kWh) | 420 |
Avantaje multiple: