Generator digital Kipor IG3000E
Generator digital Kipor IG3000E
[IG3000E]
Generator digital Kipor IG3000E
[IG3000E]
| Frecvenţă nominală (Hz) | 50 |
| Tensiune nominală (V) | 230 |
| Curent nominal (A) | 12,2 |
| Turaţie nominală (rpm) | 3600 |
| Putere nominală (kVA) | 2,8 |
| Putere maximă (kVA) | 3,0 |
| Ieşire curent continuu | 12V- 8,3 A |
| Număr faze | monofazat |
| Protecţie suprasarcină | da |
| Tip structură | open frame |
| Capacitate rezervor combustibil (I) | 9.4 |
| Consum combustibil (g/kWh) | 500 |
| Autonomie (ore, la putere nominală) | 5 |
| Nivel zgomot (min-max) dB(A)/7m | 68-78 |
| Dimensiuni (L x l x h) (mm) | 491 x 410 x 430 |
| Greutate (kg) | 40 |
| Sistem pornire | E: electric X: la sfoara |
| Tip combustibil | benzină fără plumb |
| Tip ulei | SAE 10W30, 15W-40 |
| Model motor | KG 205 GEXi |
| Tip motor | 1 cilindru, 4 timpi, racire cu aer, OHV |
| Alezaj x cursă (mm) | 68 x 54 |
| Capacitate cilindrică (ml) | 196 |
| Rata de compresie | 8,5:1 |
| Putere maximă kW/(r/min) | 4,0/3600 |
| Sistem de aprindere | T. C. I. |
| Tip bujie | F6RTC/WR7DC |
| Consum minim (g/kWh) | 395 |
Avantaje multiple: