Masina de gaurit cu percutie Makita HP2071
Masina de gaurit cu percutie Makita HP2071 (HP2071) by Makita - Caracteristici tehnice Puterea absorbita (W) 1010 Turatia in gol (min) Treapta 1...
Masina de gaurit cu percutie Makita HP2071 (HP2071) by Makita - Caracteristici tehnice Puterea absorbita (W) 1010 Turatia in gol (min) Treapta 1...
Puterea absorbita (W) | 1010 |
Turatia in gol (min) | Treapta 1: 0-1.200 / Treapta 2: 0-2.900 |
Frecventa batailor in gol | Treapta 1: 0-24.000 m/ Treapta 2: 0-58.000 |
Diametrul gaurii in lemn (mm) | Treapta 1: max. 40 mm/ Treapta 2: 25 mm |
Diametrul gaurii in otel (mm) | Treapta 1: max. 16 mm/ Treapta 2: 8 mm |
Diametru gaurii in beton (mm) | Treapta 1: max. 20 mm/ Treapta 2: 13 mm |
Deschiderea mandrinei (mm) | 1.5 - 13 |
Greutatea (kg) | 2.4 |
Avantaje